

| Jméno | Registr | TPI | NM | Mléko | Bílk. | %B | Tuk | %T | REL | Typ | Vem. | Konč. | S.B. | Pl. | DPR | OP | | |
|---|
| Worldsfair | NBR - 420 | 3378 | 942 | 475 | 25 | 0.08 | 49 | 0.24 | 79 | 0.34 | 0.59 | -0.22 | 2.83 | 3.4 | 1.5 | 1.3 | | |
| Vindicate | NBR - 423 | 3359 | 865 | 548 | 28 | 0.08 | 44 | 0.17 | 79 | 0.84 | 0.20 | -0.05 | 2.60 | 3.7 | 0.1 | 1.5 | |
|
| Dimension | NBR - 415 | 3347 | 948 | 845 | 31 | 0.03 | 35 | 0.00 | 79 | 0.41 | 0.04 | -0.29 | 2.78 | 4.4 | 2.3 | 1.3 | | |
| Masterpiece | NBR - 296 | 3337 | 895 | 288 | 22 | 0.10 | 57 | 0.37 | 81 | 0.25 | 0.19 | -0.78 | 2.80 | 2.5 | 0.8 | 1.0 | |
|
| Momento | NBR - 194 | 3334 | 909 | 547 | 22 | 0.03 | 48 | 0.20 | 92 | 0.43 | 0.66 | 0.30 | 2.73 | 4.1 | -0.2 | 1.7 | |
|
| Lorax | NBR - 419 | 3329 | 987 | 432 | 20 | 0.05 | 43 | 0.20 | 79 | 0.09 | 0.24 | -0.17 | 2.68 | 5.4 | 1.5 | 1.2 | | |
| Powerhouse | NBR - 227 | 3329 | 934 | 813 | 37 | 0.08 | 47 | 0.11 | 94 | -0.12 | -0.26 | -0.75 | 3.05 | 2.3 | -0.9 | 1.0 | |
|
| Casimiro | NBR - 341 | 3307 | 704 | 168 | 18 | 0.10 | 26 | 0.16 | 81 | 1.06 | 1.40 | 0.84 | 2.74 | 4.2 | 4.1 | 1.4 | | |
| Mauno | NBR - 336 | 3284 | 844 | 704 | 24 | 0.00 | 31 | 0.02 | 82 | 0.64 | 0.67 | 0.58 | 2.70 | 4.3 | 0.9 | 1.0 | | |
| Axford | NBR - 301 | 3258 | 801 | 500 | 23 | 0.05 | 35 | 0.12 | 81 | 0.54 | 0.43 | -0.32 | 2.90 | 3.9 | 1.9 | 1.3 | |
|
| Space | NXC - 015 | 3254 | 796 | 258 | 20 | 0.09 | 40 | 0.24 | 82 | 0.50 | 0.84 | -0.32 | 2.79 | 3.2 | 1.2 | 1.0 | | |
| Guapo | NXC - 115 | 3253 | 791 | 677 | 25 | 0.02 | 38 | 0.08 | 81 | 1.10 | 0.65 | 0.68 | 2.86 | 3.7 | 0.3 | 1.4 | | |
| Valentino | NXC - 088 | 3227 | 726 | 547 | 23 | 0.04 | 34 | 0.09 | 80 | 0.60 | 0.15 | 0.68 | 2.69 | 4.1 | 1.6 | 1.3 | | |
| El Completo | NXB - 939 | 3223 | 806 | 627 | 22 | 0.01 | 34 | 0.06 | 81 | 0.38 | 0.64 | 0.01 | 2.91 | 3.9 | 2.0 | 1.3 | |
|
| Quality | NBR - 095 | 3197 | 736 | 866 | 20 | -0.06 | 29 | -0.05 | 94 | 0.87 | 1.30 | 0.17 | 2.81 | 4.1 | 0.7 | 1.5 | |
|
| Huxley | NBR - 265 | 3195 | 740 | 472 | 24 | 0.07 | 50 | 0.25 | 81 | 0.86 | -0.10 | -0.14 | 3.02 | 0.6 | -1.0 | 1.3 | |
|
| Diggy Dex | NXC - 051 | 3182 | 571 | 596 | 25 | 0.05 | 27 | 0.02 | 81 | 1.34 | 0.82 | 1.21 | 2.91 | 3.5 | 0.8 | 1.1 | | |
| Empowered | NBR - 418 | 3179 | 817 | 1021 | 28 | -0.04 | 27 | -0.12 | 97 | 0.14 | 0.56 | -0.40 | 2.77 | 3.7 | 0.3 | 1.4 | | |
| Cambrilo | NXC - 114 | 3172 | 642 | 773 | 26 | 0.00 | 34 | 0.02 | 80 | 0.22 | -0.03 | 0.66 | 2.90 | 2.1 | 1.4 | 1.3 | | |
| Bullpocalypse | NBR - 335 | 3171 | 627 | 335 | 19 | 0.07 | 29 | 0.13 | 81 | 1.12 | 1.09 | -0.57 | 2.77 | 2.7 | 1.0 | 1.5 | | |
| Jaipur | NXC - 079 | 3162 | 677 | 776 | 26 | 0.00 | 20 | -0.10 | 82 | 0.81 | 0.39 | 0.21 | 2.67 | 4.6 | 1.2 | 1.2 | | |
| Zooty | NBR - 126 | 3162 | 703 | -15 | 16 | 0.14 | 44 | 0.38 | 99 | 0.71 | 0.68 | 0.12 | 2.92 | 1.8 | -1.1 | 0.9 | |
|
| Capstone | NXB - 962 | 3157 | 782 | 421 | 15 | 0.01 | 34 | 0.14 | 82 | 0.14 | 0.60 | 0.12 | 2.98 | 4.2 | 1.3 | 1.0 | |
|
| Becharmed | NBR - 381 | 3138 | 755 | 932 | 29 | -0.02 | 25 | -0.11 | 81 | -0.45 | -0.24 | -0.51 | 2.64 | 5.0 | 0.4 | 1.4 | | |
| Freelancer | NBR - 417 | 3123 | 831 | 996 | 27 | -0.05 | 25 | -0.12 | 99 | 0.25 | 0.37 | -0.31 | 2.79 | 2.1 | -0.9 | 1.5 | | |
| Zillion | NXB - 778 | 3119 | 752 | -49 | 19 | 0.17 | 37 | 0.33 | 99 | 0.87 | 0.34 | 0.03 | 2.53 | 3.7 | -3.1 | 1.4 | |
|
| Milan | NBR - 229 | 3112 | 684 | 581 | 24 | 0.04 | 27 | 0.02 | 80 | 0.30 | 0.33 | 0.55 | 2.86 | 3.6 | -0.3 | 1.7 | |
|
| Cowboy | NBR - 213 | 3087 | 616 | 313 | 17 | 0.06 | 34 | 0.17 | 81 | 0.75 | 1.09 | -0.22 | 2.88 | 2.0 | -0.4 | 1.2 | |
|
| Make | NXB - 961 | 3066 | 560 | 583 | 15 | -0.03 | 20 | -0.04 | 81 | 0.76 | 0.93 | 0.17 | 2.72 | 3.9 | 1.5 | 1.0 | |
|
| Matera | NBR - 338 | 3055 | 580 | 271 | 12 | 0.03 | 18 | 0.05 | 82 | 0.33 | 1.21 | 0.21 | 2.92 | 4.4 | 2.0 | 1.1 | | |
| Lamborgini | NBR - 339 | 3054 | 633 | 258 | 15 | 0.05 | 32 | 0.18 | 82 | 0.47 | 0.19 | -0.35 | 2.94 | 2.9 | 1.3 | 1.5 | | |
| Dynamo | NBR - 145 | 3052 | 593 | 517 | 19 | 0.02 | 33 | 0.09 | 81 | 0.30 | 0.42 | -0.34 | 3.10 | 1.1 | 0.7 | 1.2 | |
|
| Rayshen | NXC - 017 | 3046 | 731 | 436 | 28 | 0.11 | 44 | 0.21 | 99 | -0.41 | -0.72 | -0.77 | 2.86 | -0.4 | -3.8 | 1.2 | | |
| Nissany | NBR - 161 | 3028 | 583 | 1098 | 34 | -0.02 | 29 | -0.13 | 89 | -0.26 | -0.31 | -0.33 | 3.02 | -0.6 | -1.1 | 1.0 | |
|
| Phenomenon | NBR - 342 | 3012 | 493 | 432 | 17 | 0.02 | 12 | -0.05 | 99 | 0.58 | 0.82 | 1.09 | 2.95 | 3.6 | 1.3 | 1.4 | | |
| Gen Patch | NBR - 053 | 2991 | 586 | 660 | 20 | -0.01 | 12 | -0.12 | 91 | -0.13 | 0.23 | -0.06 | 2.95 | 4.5 | 2.0 | 1.1 | |
|
| Wallen | NBR - 125 | 2982 | 506 | 343 | 19 | 0.06 | 25 | 0.09 | 99 | 1.02 | 1.23 | -0.11 | 2.92 | 1.2 | -2.2 | 1.3 | |
|
| Pettyfer | NBR - 162 | 2980 | 584 | 176 | 17 | 0.09 | 33 | 0.21 | 94 | -0.33 | -0.66 | -0.40 | 2.87 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | |
|
| Dakar | NXB - 921 | 2969 | 557 | 415 | 14 | 0.00 | 23 | 0.05 | 81 | 0.41 | 0.83 | -0.38 | 2.98 | 2.2 | -0.4 | 0.9 | |
|
| Blinko | NBR - 228 | 2968 | 563 | 333 | 18 | 0.06 | 29 | 0.12 | 82 | -0.31 | -0.83 | -0.72 | 2.74 | 1.9 | 1.4 | 0.9 | |
|
| Gymbo | NXC - 057 | 2949 | 474 | 145 | 10 | 0.04 | 11 | 0.04 | 81 | 0.77 | 1.16 | 0.68 | 2.73 | 3.9 | 1.0 | 1.5 | | |
| Jelmer | NBR - 163 | 2940 | 473 | 647 | 23 | 0.01 | 23 | -0.03 | 81 | 0.40 | 0.44 | 0.02 | 3.00 | 0.6 | -1.3 | 1.1 | |
|
| Dorian | NXB - 902 | 2928 | 477 | 406 | 18 | 0.04 | 24 | 0.06 | 80 | 0.20 | -0.10 | 0.30 | 2.94 | 1.2 | -0.7 | 1.2 | |
|
| Cash | NXB - 775 | 2927 | 591 | 558 | 16 | -0.02 | 12 | -0.09 | 94 | -0.31 | -0.09 | -0.37 | 2.81 | 4.8 | 2.8 | 1.1 | |
|
| Eliot | NBR - 206 | 2920 | 308 | 231 | 12 | 0.04 | 28 | 0.15 | 81 | 0.96 | 0.57 | 0.87 | 2.98 | -0.1 | -0.1 | 1.5 | |
|
| Charming | NEO - 985 | 2893 | 462 | 261 | 14 | 0.05 | 24 | 0.11 | 90 | 0.88 | 0.55 | -0.69 | 2.82 | 2.1 | -1.7 | 1.3 | |
|
| Liberty | NXB - 753 | 2893 | 494 | 113 | 10 | 0.05 | 19 | 0.12 | 88 | 0.50 | 0.63 | 0.13 | 2.88 | 3.1 | -0.5 | 1.6 | |
|
| Mysterio | NBR - 032 | 2887 | 433 | 200 | 11 | 0.04 | 35 | 0.22 | 88 | -0.08 | -0.30 | -0.28 | 2.96 | 1.1 | 0.0 | 1.4 | |
|
| Catchy | NXB - 765 | 2884 | 454 | 501 | 16 | 0.00 | 27 | 0.05 | 90 | 0.55 | -0.19 | 0.25 | 2.90 | 1.5 | -1.4 | 1.6 | |
|
| EQ | NXB - 846 | 2880 | 256 | 267 | 13 | 0.03 | 21 | 0.08 | 96 | 0.65 | 0.55 | 0.57 | 2.97 | 1.1 | 1.0 | 1.4 | |
|
| Toretto | NBR - 297 | 2878 | 493 | 328 | 14 | 0.02 | 5 | -0.07 | 99 | 0.19 | 0.89 | -1.40 | 2.60 | 4.0 | 1.4 | 0.9 | |
|
| Spaceboy Red | RED - 890 | 2863 | 423 | 692 | 16 | -0.05 | 12 | -0.13 | 80 | -0.11 | 0.42 | 0.83 | 2.82 | 2.5 | -0.2 | 0.9 | | |
| Fortnite | NBR - 022 | 2861 | 455 | 232 | 13 | 0.04 | 17 | 0.06 | 99 | 0.13 | 0.53 | -0.46 | 2.61 | 2.5 | -1.2 | 1.1 | |
|
| Contra | NXB - 654 | 2857 | 545 | 192 | 4 | -0.02 | 20 | 0.10 | 89 | -0.70 | 0.14 | 0.24 | 2.89 | 4.0 | 2.4 | 1.2 | |
|
| Corleon | NXB - 823 | 2850 | 396 | 403 | 11 | -0.02 | 19 | 0.02 | 81 | 0.67 | 0.52 | 0.21 | 2.87 | 1.6 | -1.2 | 1.3 | |
|
| Elanko | NXB - 935 | 2847 | 490 | 563 | 15 | -0.02 | 20 | -0.02 | 82 | 0.27 | -0.12 | 0.08 | 2.82 | 1.3 | -2.9 | 1.3 | |
|
| Edik | NBR - 242 | 2820 | 316 | 958 | 24 | -0.06 | 26 | -0.10 | 81 | 0.47 | -0.43 | -1.52 | 2.97 | -0.3 | -2.0 | 1.6 | | |
| Condor | NBR - 071 | 2813 | 219 | 247 | 13 | 0.04 | 21 | 0.09 | 88 | 1.39 | 0.50 | 1.01 | 3.17 | -0.6 | -1.3 | 1.4 | |
|
| Rory | NEO - 885 | 2802 | 556 | 481 | 18 | 0.02 | 31 | 0.09 | 99 | -0.07 | -0.30 | -1.05 | 3.11 | 1.0 | -5.3 | 1.3 | |
|
| Badr | NXB - 659 | 2801 | 370 | 288 | 15 | 0.05 | 7 | -0.04 | 89 | 0.46 | 0.26 | 1.12 | 3.06 | 1.0 | -0.8 | 1.3 | |
|
| Aslan | NXB - 585 | 2797 | 382 | 406 | 9 | -0.03 | 14 | -0.03 | 90 | -0.34 | 0.24 | 0.08 | 2.97 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | | |
| Cecil | NBR - 042 | 2770 | 361 | 479 | 15 | 0.00 | 13 | -0.06 | 88 | -0.21 | 0.27 | 0.13 | 3.03 | 1.3 | -0.1 | 1.2 | |
|
| Relax-RED | RED - 798 | 2766 | 160 | 169 | 4 | -0.02 | 9 | 0.01 | 90 | 1.73 | 1.03 | 1.65 | 2.74 | 2.2 | -1.3 | 1.7 | |
|
| Carlos | NXB - 798 | 2761 | 332 | 119 | 10 | 0.05 | 11 | 0.05 | 82 | 0.05 | 0.21 | 0.25 | 2.84 | 1.3 | -0.3 | 1.7 | |
|
| Bastien-RED | RED - 783 | 2726 | 190 | 568 | 13 | -0.05 | 5 | -0.15 | 81 | 0.17 | -0.10 | 0.61 | 2.85 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | |
|
| Rodeo | NXB - 834 | 2721 | 225 | 625 | 9 | -0.09 | 10 | -0.12 | 99 | 0.47 | 0.80 | -0.65 | 2.72 | 0.6 | -0.6 | 1.4 | |
|
| Zeno | NXB - 502 | 2702 | 344 | 149 | 7 | 0.02 | 19 | 0.10 | 90 | -0.42 | -0.43 | -0.37 | 2.92 | 1.3 | -0.6 | 1.4 | |
|
| Blues-Red | RED - 744 | 2665 | 223 | 663 | 10 | -0.10 | 3 | -0.20 | 94 | -0.15 | -0.58 | 0.19 | 2.78 | 3.1 | 0.7 | 1.5 | |
|
| I Am Red & PP | RED - 804 | 2559 | 47 | 128 | 5 | 0.00 | -15 | -0.17 | 92 | 0.59 | 0.98 | 0.28 | 2.93 | 3.2 | 0.7 | 1.5 | |
|
Tato stránka používá cookies za účelem efektivního poskytování služeb. Používáním této stránky s tím souhlasíte.