

Nabídka inseminačních dávek holštýnských býků z naší stanice
| Jméno | Registr | SIH | TPI | NM | Mléko | Bílk. | %B | Tuk | %T | REL | Typ | Vem. | Konč. | S.B. | Pl. | DPR | OP | | |
|---|
| Doctor | NXB - 836 | 130,9 | - | - | 1257 | 37 | -0,02 | 41 | -0,06 | 79 | 119 | 124 | 117 | 128 | 118 | - | - | |
|
| Cyril | NBR - 070 | 127.5 | - | - | 1094 | 43 | 0,07 | 25 | -0,16 | 73 | 103 | 111 | 109 | 117 | 120 | - | - | | |
| Aslan | NXB - 585 | 126,7 | - | - | 1621 | 30 | -0,17 | 41 | -0,19 | 97 | 113 | 119 | 112 | 100 | 127 | - | - | |
|
| Dealer | NXB - 835 | 126,2 | - | - | 967 | 34 | 0,03 | 44 | 0,09 | 73 | 108 | 112 | 114 | 105 | 117 | - | - | |
|
| Asko | NXB - 631 | 125,3 | - | - | 1150 | 41 | 0,04 | 29 | -0,14 | 77 | 108 | 109 | 110 | 115 | 107 | - | - | |
|
| Artur | NXB - 639 | 120,8 | - | - | 1118 | 20 | -0,13 | 28 | -0,14 | 98 | 109 | 110 | 112 | 120 | 124 | - | - | |
|
| Dynamo | NBR - 145 | - | 3052 | 593 | 517 | 19 | 0.02 | 33 | 0.09 | 81 | 0.30 | 0.42 | -0.34 | 3.10 | 1.1 | 0.7 | 1.2 | |
|
| Dakar | NXB - 921 | - | 2969 | 557 | 415 | 14 | 0.00 | 23 | 0.05 | 81 | 0.41 | 0.83 | -0.38 | 2.98 | 2.2 | -0.4 | 0.9 | |
|
| Jelmer | NBR - 163 | - | 2940 | 473 | 647 | 23 | 0.01 | 23 | -0.03 | 81 | 0.40 | 0.44 | 0.02 | 3.00 | 0.6 | -1.3 | 1.1 | |
|
| Eliot | NBR - 206 | - | 2920 | 308 | 231 | 12 | 0.04 | 28 | 0.15 | 81 | 0.96 | 0.57 | 0.87 | 2.98 | -0.1 | -0.1 | 1.5 | |
|
| Charming | NEO - 985 | - | 2893 | 462 | 261 | 14 | 0.05 | 24 | 0.11 | 90 | 0.88 | 0.55 | -0.69 | 2.82 | 2.1 | -1.7 | 1.3 | |
|
| Liberty | NXB - 753 | - | 2893 | 494 | 113 | 10 | 0.05 | 19 | 0.12 | 88 | 0.50 | 0.63 | 0.13 | 2.88 | 3.1 | -0.5 | 1.6 | |
|
| Mysterio | NBR - 032 | - | 2887 | 433 | 200 | 11 | 0.04 | 35 | 0.22 | 88 | -0.08 | -0.30 | -0.28 | 2.96 | 1.1 | 0.0 | 1.4 | |
|
| Contra | NXB - 654 | - | 2857 | 545 | 192 | 4 | -0.02 | 20 | 0.10 | 89 | -0.70 | 0.14 | 0.24 | 2.89 | 4.0 | 2.4 | 1.2 | |
|
| Corleon | NXB - 823 | - | 2850 | 396 | 403 | 11 | -0.02 | 19 | 0.02 | 81 | 0.67 | 0.52 | 0.21 | 2.87 | 1.6 | -1.2 | 1.3 | |
|
| Condor | NBR - 071 | - | 2813 | 219 | 247 | 13 | 0.04 | 21 | 0.09 | 88 | 1.39 | 0.50 | 1.01 | 3.17 | -0.6 | -1.3 | 1.4 | |
|
| Badr | NXB - 659 | - | 2801 | 370 | 288 | 15 | 0.05 | 7 | -0.04 | 89 | 0.46 | 0.26 | 1.12 | 3.06 | 1.0 | -0.8 | 1.3 | |
|
| Aslan | NXB - 585 | - | 2797 | 382 | 406 | 9 | -0.03 | 14 | -0.03 | 90 | -0.34 | 0.24 | 0.08 | 2.97 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | | |
| Cecil | NBR - 042 | - | 2770 | 361 | 479 | 15 | 0.00 | 13 | -0.06 | 88 | -0.21 | 0.27 | 0.13 | 3.03 | 1.3 | -0.1 | 1.2 | |
|
| Carlos | NXB - 798 | - | 2761 | 332 | 119 | 10 | 0.05 | 11 | 0.05 | 82 | 0.05 | 0.21 | 0.25 | 2.84 | 1.3 | -0.3 | 1.7 | |
|
| Bastien-RED | RED - 783 | - | 2726 | 190 | 568 | 13 | -0.05 | 5 | -0.15 | 81 | 0.17 | -0.10 | 0.61 | 2.85 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | |
|
| Zeno | NXB - 502 | - | 2702 | 344 | 149 | 7 | 0.02 | 19 | 0.10 | 90 | -0.42 | -0.43 | -0.37 | 2.92 | 1.3 | -0.6 | 1.4 | |
|
Tato stránka používá cookies za účelem efektivního poskytování služeb. Používáním této stránky s tím souhlasíte.